Currently
| 81° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 86° |
| Dew Point: | 75° |
| Humidity: | 84% |
| Winds: | SE 9 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 91° |
| Avg Low: | 67° |
| Sunrise: | 6:57 AM CDT |
| Sunset: | 7:35 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 87° |
| Low Yest: | 75° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:53AM | 7:43PM | ---- | 2:14PM | 6:51AM | 7:19PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:54AM | 7:41PM | 12:23AM | 3:12PM | 7:47AM | 8:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:55AM | 7:40PM | 1:22AM | 4:05PM | 8:45AM | 9:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:55AM | 7:39PM | 2:27AM | 4:54PM | 9:44AM | 10:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:56AM | 7:38PM | 3:37AM | 5:38PM | 10:42AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:56AM | 7:36PM | 4:48AM | 6:19PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:57AM | 7:35PM | 6:00AM | 6:56PM | 12:32PM | 12:05AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:58AM | 7:34PM | 7:11AM | 7:32PM | 1:26PM | 12:59AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:58AM | 7:32PM | 8:22AM | 8:09PM | 2:19PM | 1:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:59AM | 7:31PM | 9:32AM | 8:47PM | 3:13PM | 2:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:00AM | 7:30PM | 10:42AM | 9:29PM | 4:08PM | 3:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:00AM | 7:28PM | 11:50AM | 10:14PM | 5:04PM | 4:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:01AM | 7:27PM | 12:54PM | 11:04PM | 6:00PM | 5:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:01AM | 7:26PM | 1:53PM | 11:58PM | 6:55PM | 6:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:02AM | 7:24PM | 2:45PM | ---- | 7:49PM | 7:22AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 7:03AM | 7:23PM | 3:31PM | 12:54AM | 8:40PM | 8:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:03AM | 7:22PM | 4:11PM | 1:51AM | 9:27PM | 9:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 7:04AM | 7:20PM | 4:46PM | 2:48AM | 10:13PM | 9:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:05AM | 7:19PM | 5:17PM | 3:44AM | 10:55PM | 10:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 7:05AM | 7:18PM | 5:46PM | 4:39AM | 11:37PM | 11:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:06AM | 7:16PM | 6:14PM | 5:33AM | ---- | 11:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:06AM | 7:15PM | 6:41PM | 6:27AM | 12:17AM | 12:37PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:07AM | 7:14PM | 7:09PM | 7:21AM | 12:57AM | 1:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:08AM | 7:12PM | 7:38PM | 8:16AM | 1:39AM | 2:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:08AM | 7:11PM | 8:11PM | 9:12AM | 2:22AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:09AM | 7:10PM | 8:48PM | 10:10AM | 3:07AM | 3:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:10AM | 7:08PM | 9:30PM | 11:08AM | 3:55AM | 4:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:10AM | 7:07PM | 10:19PM | 12:07PM | 4:47AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:11AM | 7:06PM | 11:14PM | 1:04PM | 5:41AM | 6:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:12AM | 7:04PM | ---- | 1:58PM | 6:37AM | 7:05PM | Last Quarter | ||||||||||




