Currently
| 77° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 77° |
| Dew Point: | 68° |
| Humidity: | 74% |
| Winds: | SSW 8 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 87° |
| Avg Low: | 68° |
| Sunrise: | 6:55 AM EDT |
| Sunset: | 7:41 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 93° |
| Low Yest: | 69° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:54AM | 7:44PM | ---- | 2:14PM | 6:50AM | 7:17PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:54AM | 7:43PM | 12:20AM | 3:11PM | 7:46AM | 8:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:55AM | 7:41PM | 1:19AM | 4:05PM | 8:44AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:56AM | 7:40PM | 2:24AM | 4:54PM | 9:42AM | 10:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:56AM | 7:39PM | 3:34AM | 5:38PM | 10:40AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:57AM | 7:37PM | 4:45AM | 6:18PM | 11:36AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:58AM | 7:36PM | 5:57AM | 6:55PM | 12:31PM | 12:04AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:58AM | 7:35PM | 7:09AM | 7:31PM | 1:25PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:59AM | 7:33PM | 8:20AM | 8:08PM | 2:18PM | 1:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:00AM | 7:32PM | 9:31AM | 8:46PM | 3:12PM | 2:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:00AM | 7:31PM | 10:41AM | 9:27PM | 4:07PM | 3:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:01AM | 7:29PM | 11:49AM | 10:12PM | 5:02PM | 4:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:01AM | 7:28PM | 12:53PM | 11:02PM | 5:58PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:02AM | 7:27PM | 1:52PM | 11:55PM | 6:54PM | 6:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:03AM | 7:25PM | 2:45PM | ---- | 7:47PM | 7:21AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 7:03AM | 7:24PM | 3:31PM | 12:51AM | 8:38PM | 8:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:04AM | 7:23PM | 4:11PM | 1:49AM | 9:26PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 7:05AM | 7:21PM | 4:46PM | 2:46AM | 10:12PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:05AM | 7:20PM | 5:17PM | 3:42AM | 10:54PM | 10:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 7:06AM | 7:19PM | 5:46PM | 4:37AM | 11:36PM | 11:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:07AM | 7:17PM | 6:13PM | 5:32AM | ---- | 11:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:07AM | 7:16PM | 6:40PM | 6:26AM | 12:16AM | 12:36PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:08AM | 7:15PM | 7:08PM | 7:20AM | 12:57AM | 1:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:09AM | 7:13PM | 7:37PM | 8:15AM | 1:38AM | 1:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:09AM | 7:12PM | 8:10PM | 9:11AM | 2:21AM | 2:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:10AM | 7:10PM | 8:46PM | 10:09AM | 3:06AM | 3:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:11AM | 7:09PM | 9:28PM | 11:08AM | 3:54AM | 4:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:11AM | 7:08PM | 10:16PM | 12:06PM | 4:45AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:12AM | 7:06PM | 11:11PM | 1:04PM | 5:39AM | 6:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:13AM | 7:05PM | ---- | 1:57PM | 6:35AM | 7:03PM | Last Quarter | ||||||||||




