Currently
| 66° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 78% |
| Winds: | S 14 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 58° |
| Avg Low: | 35° |
| Sunrise: | 7:22 AM EST |
| Sunset: | 5:27 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 50° |
Solar & Lunar
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:22AM | 5:24PM | 10:24AM | 10:18PM | 4:17PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:22AM | 5:25PM | 10:51AM | 11:16PM | 5:00PM | 4:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:22AM | 5:26PM | 11:19AM | ---- | 5:43PM | 5:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:22AM | 5:27PM | 11:48AM | 12:16AM | 6:29PM | 6:06AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:22AM | 5:28PM | 12:22PM | 1:20AM | 7:20PM | 6:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:22AM | 5:28PM | 1:01PM | 2:27AM | 8:15PM | 7:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:22AM | 5:29PM | 1:49PM | 3:38AM | 9:17PM | 8:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:23AM | 5:30PM | 2:47PM | 4:49AM | 10:22PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:22AM | 5:31PM | 3:54PM | 5:58AM | 11:29PM | 10:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:22AM | 5:32PM | 5:09PM | 6:59AM | ---- | 12:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:22AM | 5:33PM | 6:24PM | 7:51AM | 12:34AM | 1:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:22AM | 5:34PM | 7:37PM | 8:34AM | 1:34AM | 2:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:22AM | 5:34PM | 8:46PM | 9:10AM | 2:29AM | 2:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:22AM | 5:35PM | 9:52PM | 9:42AM | 3:19AM | 3:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:22AM | 5:36PM | 10:54PM | 10:12AM | 4:06AM | 4:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:22AM | 5:37PM | 11:55PM | 10:41AM | 4:51AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:21AM | 5:38PM | ---- | 11:10AM | 5:36AM | 5:59PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:21AM | 5:39PM | 12:55AM | 11:42AM | 6:21AM | 6:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:21AM | 5:40PM | 1:55AM | 12:16PM | 7:08AM | 7:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:20AM | 5:41PM | 2:53AM | 12:55PM | 7:56AM | 8:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:20AM | 5:42PM | 3:50AM | 1:40PM | 8:46AM | 9:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:20AM | 5:43PM | 4:44AM | 2:29PM | 9:36AM | 10:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:19AM | 5:44PM | 5:33AM | 3:23PM | 10:27AM | 10:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:19AM | 5:45PM | 6:17AM | 4:20PM | 11:17AM | 11:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:18AM | 5:46PM | 6:56AM | 5:18PM | 12:04PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:18AM | 5:47PM | 7:30AM | 6:17PM | 12:50PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:17AM | 5:48PM | 8:00AM | 7:15PM | 1:34PM | 1:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:17AM | 5:48PM | 8:28AM | 8:13PM | 2:17PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:16AM | 5:49PM | 8:55AM | 9:11PM | 2:59PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:15AM | 5:50PM | 9:23AM | 10:10PM | 3:42PM | 3:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:15AM | 5:51PM | 9:51AM | 11:11PM | 4:27PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||





