Currently
| 52° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 52° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 58% |
| Winds: | S 7 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 68° |
| Avg Low: | 42° |
| Sunrise: | 6:37 AM EST |
| Sunset: | 6:23 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 71° |
| Low Yest: | 40° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:47AM | 6:16PM | 7:46PM | 7:03AM | 12:54AM | 1:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:46AM | 6:17PM | 8:55PM | 7:37AM | 1:46AM | 2:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:45AM | 6:18PM | 10:03PM | 8:13AM | 2:37AM | 3:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:43AM | 6:19PM | 11:09PM | 8:51AM | 3:30AM | 3:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:42AM | 6:20PM | ---- | 9:33AM | 4:23AM | 4:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:41AM | 6:20PM | 12:12AM | 10:19AM | 5:17AM | 5:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:40AM | 6:21PM | 1:12AM | 11:09AM | 6:11AM | 6:37PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:38AM | 6:22PM | 2:05AM | 12:03PM | 7:03AM | 7:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:37AM | 6:23PM | 2:52AM | 12:58PM | 7:54AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:36AM | 6:23PM | 3:33AM | 1:55PM | 8:42AM | 9:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:35AM | 6:24PM | 4:09AM | 2:51PM | 9:28AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:33AM | 6:25PM | 4:41AM | 3:47PM | 10:11AM | 10:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:32AM | 6:26PM | 5:10AM | 4:42PM | 10:53AM | 11:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:31AM | 6:26PM | 5:38AM | 5:37PM | 11:34AM | 11:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:29AM | 6:27PM | 6:04AM | 6:32PM | 12:14PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:28AM | 6:28PM | 6:31AM | 7:28PM | 12:56PM | 12:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:27AM | 6:29PM | 7:00AM | 8:26PM | 1:39PM | 1:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:26AM | 6:29PM | 7:31AM | 9:25PM | 2:25PM | 2:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:24AM | 6:30PM | 8:07AM | 10:27PM | 3:13PM | 2:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:23AM | 6:31PM | 8:48AM | 11:29PM | 4:06PM | 3:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:22AM | 6:31PM | 9:36AM | ---- | 5:02PM | 4:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:20AM | 6:32PM | 10:32AM | 12:29AM | 6:00PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:19AM | 6:33PM | 11:34AM | 1:26AM | 6:58PM | 6:29AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:18AM | 6:34PM | 12:41PM | 2:18AM | 7:56PM | 7:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:16AM | 6:34PM | 1:51PM | 3:04AM | 8:52PM | 8:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:15AM | 6:35PM | 3:01PM | 3:45AM | 9:46PM | 9:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:14AM | 6:36PM | 4:11PM | 4:22AM | 10:39PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:12AM | 6:36PM | 5:21PM | 4:57AM | 11:30PM | 11:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:11AM | 6:37PM | 6:30PM | 5:31AM | ---- | 11:56AM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:10AM | 6:38PM | 7:39PM | 6:06AM | 12:22AM | 12:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:08AM | 6:39PM | 8:48PM | 6:43AM | 1:15AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||





